Vista de impresión
Fecha : 18/09/2026
INFORMATICA DE GESTION Y COMUNICACIONES, S.L.
Teléfono: 923263492
Email: info@igc-informatica.es
Email: info@igc-informatica.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
SAMSUNG TV 65" TQ65QN70H UHD NEOQLED SMARTTV 120HZ
Referencia:
TQ65QN70HAUXXC
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806099117535
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 8 €
Precio sin IVA: 685,86 €
Precio sin IVA: 685,86 €
829,90 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | TQ65QN70HAUXXC |
| Pantalla | Video - Tamano: 65" - Resolucion: 3840 x 2160 - Tipo de producto Neo QLED - Ratio de refresco 50 Hz - DLG 120 Hz - Procesador NQ4 AI Processor - AI Customization - NQ HDR - HDR 10+ Adaptive - 4K Upscaling - Quantum Mini LED - Wide Viewing Angle - Supreme Mini LED Dimming - Contrast Enhancer - Motion Xcelerator - Smart Calibration Basic - Filmmaker Mode - HDR Brightness Optimizer - Color Booster Pro - EyeComfort Mode |
| Conectividad | Puertos - 3 x HDMI - 2 x USB-A - HDMI Tasa maxima de entrada 4K 60 Hz - Ethernet (LAN) - 1 x Salida Audio Digital (optica) - 1 x Entrada RF Terrestre - 1 x Entrada RF Cable - 1 x Entrada RF Satelite - 1 x Clavija CI - Wi-Fi 5 - Bluetooth 5.3 - Anynet+ (HDMI-CEC) - HDMI Audio Return Channel eARC |
| Caracteristicas | Smart TV - Sistema operativo Tizen Smart TV - Bixby - Interaccion por voz a larga distancia - Asistente de voz integrado Alexa - Samsung TV Plus - Navegador web - SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote - Universal Guide - Multi Device Experience: Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On - Multi-View hasta 2 Videos - Apple AirPlay - Storage Share - Now brief Voice / User Detection - Live Translate - Generative Wallpaper - Karaoke Mic - Google Cast - Vision AI Companion - Soccer Mode Recepcion - Transmision digital DVB-T2CS2 - Sintonizador analogo - Interfaz Comun CI+ (1.4) / CI+ (1.4 ECP) - Transmision de datos HbbTV 2.0.4 - TV Key - EPG - Extended PVR - IP Control Sonido - OTS Lite - Q-Symphony - Audio Pre-selection Descriptor - Salida de audio 20 W RMS - Tipo altavoz 2ch - Active Voice Amplifier - Adaptive Sound+ - AI Sound Controller Gaming - Auto Game Mode (ALLM) - Game Motion Plus - Dynamic Black EQ - Sonido envolvente - Super Ultra Wide Game View - Barra de juego - Mini Map Zoom - Hue Sync - HGiG - Gaming Hub - AI Auto Game Mode - AI Gaming Optimizer Alimentacion - Sensor Eco - Fuente de alimentacion AC 220-240 V 50/60 Hz - Consumo de energia maximo 220 W - Clase de eficiencia energetica E - Consumo en standby 0,50 W - Consumo estandar 76,0 W - Consumo anual 105 kWh - Apagado automatico - Ahorro automatico de energia Dimensiones y peso - Diseno Air Slim - Marco 3 Bezel-less - Color frontal Negro - Peana Aero Linear (Titan Gray) - Dimensiones con caja 1597 x 933 x 148 mm - Dimensiones con peana 1450,9 x 890,0 x 270,4 mm - Dimensiones sin peana 1450,9 x 831,8 x 25,7 mm - Peana (basica) 1049,7 x 270,4 mm - Peana (minima) 308,3 x 270,4 mm - Tamano VESA 400 x 300 mm - Peso con caja 27,3 kg - Peso con peana 21,3 kg - Peso sin peana 20,8 kg Contenido - Compatible con Soporte Slim Fit - Compatible con Peana Studio - Manual de usuario - Compatible con soporte Full Motion Slim (Y22) - Compatible con camara SlimFit - Zigbee / Thread Module (Dongle Support) - Cable de corriente |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 17-09-2026 por IS |
