Vista de impresión
Fecha : 24/10/2025
INFORMATICA DE GESTION Y COMUNICACIONES, S.L.
Teléfono: 923263492
Email: info@igc-informatica.es
Email: info@igc-informatica.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
SAMSUNG Galaxy Book4 E XElite 16GB 512GB W11P 14"T
Referencia:
NP944XMA-MC1ES
Gama:
Alta
EAN/UPC:
8806095807058
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,172,72 €
Precio sin IVA: 1,172,72 €
1.419,00 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | NP944XMA-MC1ES |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 80 100 (12Core) Qualcomm Hexagon NPU, 45 TOPs |
| Memoria | - 16 GB LPDDR5x |
| Disco Duro | - 512 GB GB eUFS |
| Pantalla | - 14.0" WQXGA+ AMOLED Display (2880 x 1800), antirreflectante - Panel de pantalla táctil |
| Gráfica | - Qualcomm Adreno GPU |
| Conectividad | - Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2 - Bluetooth 5.3 |
| Puertos E/S | - 1 x HDMI 2.1 (Supports 4K@60Hz) - 2 x USB 4.0 - 1 x combo de salida de auriculares/entrada de micrófono |
| Otras características | - Webcam 2M FHD 1080p - Altavoz cuádruple WF Max 4W, TW 2,7W, Dolby Atmos - Seguridad: Asegurado por Knox. TPM y sensor de huella - Teclado: Numérico y retroiluminado. Pantalla táctil - Materiales reciclados - Batería: 55,9Wh, carga USB-C 65W Dimensiones y peso - 312,3 x 223,8 x 10,9 mm - 1,19 kg |
| Fecha de revisión | 29-01-2025 por RTY |
