Vista de impresión
Fecha : 24/10/2025
INFORMATICA DE GESTION Y COMUNICACIONES, S.L.
Teléfono: 923263492
Email: info@igc-informatica.es
Email: info@igc-informatica.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo Tab M11 TB330FU 11" 8GB 128GB Grey + Pen
Referencia:
ZADA0316ES
Gama:
Media
EAN/UPC:
197531856517
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 177,93 €
Precio sin IVA: 177,93 €
215,30 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ZADA0316ES |
| Sistema Operativo | - Android 11 or later |
| Procesador | - MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) - Chipset: MediaTek SoC Platform |
| Memoria | - 8GB Soldered LPDDR4x - MicroSD Card |
| Disco Duro | - 128 GB eMMC 5.1 |
| Gráfica | - Arm Mali-G52 MC2 GPU |
| Pantalla | - 11" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch - 10-point Multi-touch |
| Conectividad | - Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 - Bluetooth 5.1 Puertos e Interfaces - 1x USB-C 2.0 (support data transfer and charging) - 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) - 1x Card slot |
| Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 8.0MP Cámara frontal - Resolución: 5.0MP |
| Otras características | - 4 x altavoces, 1W x4, optimizados con Dolby Atmos Sensores - Accelerometer (G) - Ambient light ALS - Hall - Giroscopio Batería - 7040mAh (Typ.) - Alimentación: 5V / 2A Dimensiones y peso - 255.26 x 166.31 x 7.15 mm - Aprox: 465 g |
| Fecha de revisión | 23-07-2024 por RTY |

